類別參數(shù) | 1400度 |
型號 | GWDL-1400RC |
設(shè)備顏色 | 勞拉色卡7035 |
電源AC | 380V |
可長期使用溫度 | 長期使用溫度≤1300度 |
控制范圍為 | 500至1250度 |
測溫元件 | 熱電偶分度號S,測溫范圍0-1720 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調(diào)現(xiàn)象) |
計數(shù)器 | 西門子PLC模塊 |
保溫計時器 | 西門子PLC模塊 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍:最快升溫速率每分鐘20度(20度/min) |
發(fā)熱元件 | 采用硅碳棒 |
爐體 | 爐體采用數(shù)控機床加工,經(jīng)拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀,具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優(yōu)點 |
耐火材料 | 爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料制作而成 |
保溫材料 | 采用三層保溫,分別為:硅酸鋁纖維板、氧化鋁纖維板、氧化鋁(多晶)纖維板,節(jié)能效果是老式電爐的80%以上。 |
爐體外殼溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小于45度 |
保護 | 采用集成化模塊控制單元,控制精度準(zhǔn)確,并設(shè)計了雙回路控制和雙回路保護,具備了過沖、超調(diào)、欠調(diào)、段偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動等保護 |
控制 | 采用閉環(huán)技術(shù)可控硅模塊觸發(fā)控制,移相觸發(fā)控制方式,輸出電壓、電流或功率連續(xù)可調(diào),具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電流環(huán)為內(nèi)環(huán),電壓環(huán)為外環(huán),在突加負(fù)載或負(fù)載電流超過限流值時,限制調(diào)壓器的輸出電流在額定電流范圍內(nèi),確保輸出和調(diào)壓器正常工作;同時電壓環(huán)也參與調(diào)節(jié),使調(diào)壓器的輸出電流被限制在額定電流范圍內(nèi),在有充分調(diào)節(jié)余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定;從而到達(dá)保護發(fā)熱元件避免過大電流、電壓的沖擊,達(dá)到安全可靠的控制效果及控制精度。 |
顯示參數(shù) | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 |
按鈕 | 采用進口按鈕使用壽命超過100000次,并且?guī)?span style=";padding: 0px;border: 0px;font-weight: inherit;font-style: inherit;font-family: inherit;vertical-align: baseline">LED指示燈。 |
隨機配件 | 坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修 |
配置分類 | |
項目 | PLC+觸摸屏自控 |
溫度設(shè)定 | 采用智能708溫度控制儀與PLC和觸摸屏通訊讀寫 |
爐門開啟方式 | PLC程控電動上開 |
水冷 | PLC程控電動入水 |
移動方式 | PLC程控電動移動 |
自動程序流程 | 1爐門開啟、2工件進入、3到溫計時、4工件拉出、5爐門關(guān)閉、6開啟風(fēng)冷快速降溫計時或旋轉(zhuǎn)插入水槽或者氣冷、7返回1重復(fù)次數(shù)可設(shè)定 |
炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
序號 | 項目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
7 | SCR調(diào)功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
9 | 空開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
15 | 爐口隔熱塞磚(內(nèi)門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 |